海南政法职业学院
2020年海南省专科批录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 备注 |
1 | 20460100105950 | 慕宇龙 | 男 | 法律事务 |
|
2 | 20461003107088 | 李托 | 男 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
3 | 20460100108521 | 田宇轩 | 男 | 法律事务 |
|
4 | 20461304109320 | 黄晓静 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
5 | 20460100107701 | 韩叶琳 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
6 | 20461204102541 | 李佳晔 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
7 | 20461204103192 | 莫杨红 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
8 | 20460100109869 | 邹宇 | 男 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
9 | 20461906101328 | 高元强 | 男 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
10 | 20460201108981 | 邓盈盈 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
11 | 20461003106451 | 吴境凤 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
12 | 20461304109113 | 黄雅茹 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
13 | 20461805106458 | 符雪儿 | 女 | 刑事执行 |
|
14 | 20460502103701 | 朱文莉 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
15 | 20460101100034 | 李易姿 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
16 | 20460502105142 | 云惟肖 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
17 | 20461304109274 | 高芳蝶 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
18 | 20461304109389 | 林文婷 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
19 | 20461204103320 | 符小妹 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
20 | 20460602107950 | 邓胜月 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
21 | 20461003106752 | 周妍 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
22 | 20461906101178 | 池泽琴 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
23 | 20460302101272 | 吉夏蝶 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
24 | 20460502105134 | 招连东 | 男 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
25 | 20460100109687 | 邓佳佳 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
26 | 20460302101264 | 阳传奇 | 男 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
27 | 20461103109869 | 陈佳佳 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
28 | 20461104100941 | 庄多帅 | 男 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
29 | 20461906100406 | 杨玲 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
30 | 20460703102434 | 黄利利 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
31 | 20460100102871 | 李娜 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
32 | 20460703100961 | 陈秋勐 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
33 | 20461003107077 | 王小慧 | 女 | 法律文秘 |
|
34 | 20461805105060 | 刘绿苗 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
35 | 20460100106282 | 杨家超 | 男 | 法律事务 |
|
36 | 20461906100375 | 符传玉 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
37 | 20460201106156 | 董亚婷 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
38 | 20460502105643 | 陈少茵 | 女 | 法律文秘 |
|
39 | 20461906100779 | 池春诗 | 女 | 法律事务 |
|
40 | 20460302101244 | 吴汉桃 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
41 | 20460602108135 | 陈虹铮 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
42 | 20460703101092 | 唐秀倩 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
43 | 20460302101266 | 王雅婷 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
44 | 20460302101207 | 符慧超 | 女 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
45 | 20461003108318 | 李传扬 | 男 | 会计(司法会计方向)(3+2) |
|
46 | 20461103109259 | 陈绘蓉 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
47 | 20461103109592 | 王梦霞 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
48 | 20461304109099 | 高妍妍 | 女 | 法律事务 |
|
49 | 20460502104492 | 韩恋恋 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
50 | 20461204103386 | 黄雅 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
51 | 20461805106311 | 麦小听 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
52 | 20460602107724 | 王日媛 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
53 | 20461003106863 | 王佳恋 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
54 | 20461104100131 | 王小菁 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
55 | 20460100107932 | 杜金星 | 女 | 法律文秘 |
|
56 | 20461505100334 | 曾俊凯 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
57 | 20461505100376 | 李佩珍 | 女 | 法律文秘 |
|
58 | 20461605102234 | 王庆志 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
59 | 20460201106122 | 罗仙真 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
60 | 20460803104150 | 林小嫚 | 女 | 司法警务 |
|
61 | 20460302101623 | 王秀蝶 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
62 | 20461003106537 | 王建亮 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
63 | 20461103109426 | 李瑶 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
64 | 20460100102835 | 吴桦桦 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
65 | 20461304108747 | 陈婧婕 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
66 | 20461304109135 | 杨微 | 女 | 法律文秘 |
|
67 | 20461805105234 | 刘国云 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
68 | 20461103109154 | 符桂嘉 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
69 | 20461204133760 | 陈新明 | 男 | 法律事务 |
|
70 | 20461003106677 | 陈微 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
71 | 20461103109754 | 王丽瑾 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
72 | 20461104101327 | 符黎亭 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
73 | 20461905108352 | 陶泓 | 男 | 法律事务 |
|
74 | 20461304109349 | 陈梦月 | 女 | 行政执行 |
|
75 | 20461906101077 | 谭雨娟 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
76 | 20460602108287 | 谢东捷 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
77 | 20461104101026 | 王娟 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
78 | 20461805104960 | 麦雪玲 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
79 | 20460201109780 | 张泓泽 | 男 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
80 | 20461906100425 | 李梓倩 | 女 | 法律事务 |
|
81 | 20460201109619 | 王佳萍 | 女 | 法律事务 |
|
82 | 20461003106587 | 李春玲 | 女 | 法律事务 |
|
83 | 20461805104585 | 文美香 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
84 | 20460302101204 | 王周欣 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
85 | 20460302101452 | 胡理创 | 男 | 法律事务 |
|
86 | 20460602108074 | 陈美仙 | 女 | 法律事务 |
|
87 | 20460703101535 | 陆地 | 男 | 行政执行 |
|
88 | 20461003106686 | 李秀玉 | 女 | 法律事务 |
|
89 | 20461505100954 | 黄海如 | 女 | 消防工程技术 |
|
90 | 20460201108368 | 王婉怡 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
91 | 20461304108923 | 黄龙华 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
92 | 20460100105838 | 郑心林 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
93 | 20460201107017 | 董娇娇 | 女 | 法律文秘 |
|
94 | 20460302101273 | 王大妹 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
95 | 20460602108493 | 李想 | 女 | 法律文秘 |
|
96 | 20461003108276 | 许楷 | 男 | 会计(司法会计方向) |
|
97 | 20461103109909 | 梁艳 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
98 | 20461104100300 | 洪绵康 | 男 | 安全防范技术 |
|
99 | 20461705103750 | 包福伟 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
100 | 20460100100827 | 吴敏 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
101 | 20461405100127 | 占才云 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
102 | 20461003107571 | 王潞 | 女 | 法律事务 |
|
103 | 20461304108632 | 杨秋婷 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
104 | 20461404109716 | 郑蓉蓉 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
105 | 20460803104271 | 许峻 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
106 | 20460803104853 | 陈少珍 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
107 | 20461003106968 | 王晓姗 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
108 | 20461905108878 | 吴雪 | 女 | 法律事务 |
|
109 | 20460100109707 | 郑雯 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
110 | 20460201107166 | 黄涛 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
111 | 20460502104928 | 陈欣欣 | 女 | 行政执行 |
|
112 | 20461204106094 | 郑时虎 | 男 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
113 | 20461605102130 | 黄歆歆 | 女 | 法律事务 |
|
114 | 20461906100421 | 蒙厚伟 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
115 | 20460602109601 | 王进臻 | 男 | 法律文秘(书记官方向) |
|
116 | 20460803104413 | 李朝民 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
117 | 20461204103609 | 曾和玲 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
118 | 20461805106341 | 陈弘君 | 女 | 法律事务 |
|
119 | 20460101183834 | 邓瑞强 | 男 | 行政执行 |
|
120 | 20460602107986 | 王崇铃 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
121 | 20460302101283 | 王安晴 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
122 | 20460302101327 | 银雪骄 | 女 | 司法警务 |
|
123 | 20460502104750 | 邢玉萍 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
124 | 20460502105145 | 邢微 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
125 | 20460703132655 | 杨雪 | 女 | 法律事务 |
|
126 | 20460903105732 | 吴玉蕾 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
127 | 20461103109255 | 庄礼菁 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
128 | 20460100108500 | 王雅 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
129 | 20460302102335 | 黄凯 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
130 | 20461505100684 | 刘佳佳 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
131 | 20460302101475 | 黎春梅 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
132 | 20461003106985 | 邱小菲 | 女 | 法律文秘 |
|
133 | 20461104100387 | 龚孟河 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
134 | 20461204107566 | 李紫琳 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
135 | 20461705103817 | 王丽美 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
136 | 20460100106647 | 周旭东 | 男 | 司法警务 |
|
137 | 20460201107484 | 洪金妹 | 女 | 法律文秘 |
|
138 | 20460202100464 | 洪晓宝 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
139 | 20460302101237 | 黄心妍 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
140 | 20460703101942 | 吴柳格 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
141 | 20461003107061 | 杜欣 | 女 | 社区矫正 |
|
142 | 20461103109777 | 罗诗颖 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
143 | 20461204106330 | 陈港霆 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
144 | 20461404109914 | 邓燕玉 | 女 | 法律事务 |
|
145 | 20461905108446 | 林长婷 | 女 | 安全防范技术 |
|
146 | 20461906100932 | 张富才 | 男 | 通信技术 |
|
147 | 20460302101138 | 王苏媛 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
148 | 20460302101335 | 吉秀桥 | 女 | 法律事务 |
|
149 | 20460903105897 | 谢翠雯 | 女 | 法律事务 |
|
150 | 20461003107536 | 廖夏如 | 女 | 法律事务 |
|
151 | 20461304109333 | 高彩梅 | 女 | 行政执行 |
|
152 | 20461705103214 | 郭国情 | 女 | 行政执行 |
|
153 | 20461805105984 | 钟呈逸 | 男 | 刑事执行 |
|
154 | 20460703132300 | 卓书辉 | 男 | 司法警务 |
|
155 | 20461705103272 | 陈志云 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
156 | 20461906100645 | 符风亲 | 女 | 法律事务 |
|
157 | 20461906101337 | 王安邦 | 男 | 法律事务 |
|
158 | 20460502105420 | 林立 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
159 | 20460602108026 | 李宪科 | 男 | 司法警务 |
|
160 | 20460803104890 | 张娟 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
161 | 20460903106090 | 徐琳 | 女 | 法律事务 |
|
162 | 20461304108658 | 石小如 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
163 | 20461405100001 | 黄可 | 女 | 社区矫正 |
|
164 | 20461905109089 | 林琼耀 | 男 | 会计(司法会计方向) |
|
165 | 20460100102640 | 何和辉 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
166 | 20460201108576 | 陈卉莹 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
167 | 20460202100380 | 兰仟仟 | 女 | 法律事务 |
|
168 | 20460302101466 | 黄子坚 | 男 | 法律事务 |
|
169 | 20460602108267 | 林佩玉 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
170 | 20460703101439 | 余振华 | 男 | 法律文秘(书记官方向) |
|
171 | 20460803103823 | 陈高锐 | 男 | 行政执行 |
|
172 | 20461103109657 | 林欢欢 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
173 | 20461104180999 | 林志霆 | 男 | 司法警务 |
|
174 | 20461304108706 | 冯丹丹 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
175 | 20461404109979 | 王茹柔 | 女 | 法律事务 |
|
176 | 20461805104635 | 陈红 | 男 | 行政执行 |
|
177 | 20460201107080 | 李甜乐 | 女 | 法律文秘 |
|
178 | 20460302101115 | 符双双 | 女 | 法律事务 |
|
179 | 20460602109970 | 唐玉辉 | 男 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
180 | 20460803104657 | 张艳平 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
181 | 20460903105037 | 朱玺臣 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
182 | 20460903105212 | 范秀丽 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
183 | 20460903106087 | 梁婷 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
184 | 20461003107089 | 王茹 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
185 | 20461104101161 | 符怀丹 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
186 | 20461906100064 | 周广伟 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
187 | 20460101104072 | 陈红艳 | 女 | 法律事务 |
|
188 | 20460201106664 | 吴增怡 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
189 | 20460201107256 | 李欣 | 女 | 法律事务 |
|
190 | 20461204103967 | 冼雪茹 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
191 | 20461705103872 | 符德祥 | 男 | 信息安全与管理(3+2) |
|
192 | 20461905108416 | 文岳兰 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
193 | 20461905108877 | 毛慧娴 | 女 | 法律事务 |
|
194 | 20461905109790 | 胡志玉 | 女 | 法律事务 |
|
195 | 20461906100402 | 刘小婉 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
196 | 20461906100430 | 王蕾 | 女 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
197 | 20461906101467 | 赵成蝶 | 女 | 行政执行 |
|
198 | 20460100105793 | 黄文冠 | 男 | 司法警务 |
|
199 | 20460201107129 | 林涯 | 男 | 法律事务 |
|
200 | 20460302101569 | 邢晶晶 | 女 | 法律文秘 |
|
201 | 20460302101740 | 杨聪 | 男 | 会计(司法会计方向) |
|
202 | 20460502104451 | 陈睿 | 女 | 社区矫正 |
|
203 | 20460602108520 | 周春霞 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
204 | 20460602108986 | 吴崇高 | 男 | 会计(司法会计方向) |
|
205 | 20461003107072 | 廖小颜 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
206 | 20461003107583 | 王咸奇 | 男 | 通信技术 |
|
207 | 20461103109748 | 林银冰 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
208 | 20461103109839 | 倪燕梅 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
209 | 20461104131502 | 王薏萍 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
210 | 20461505100799 | 李依婷 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
211 | 20461605101535 | 黄林妹 | 女 | 司法警务 |
|
212 | 20461605102020 | 冯永青 | 女 | 信息安全与管理(3+2) |
|
213 | 20461906100705 | 倪德程 | 男 | 消防工程技术 |
|
214 | 20460100102715 | 邓李鑫 | 男 | 法律事务 |
|
215 | 20460100105906 | 蒋玉群 | 女 | 行政执行 |
|
216 | 20460101102730 | 王丞恩 | 男 | 法律事务 |
|
217 | 20460302101668 | 王诗颖 | 女 | 行政执行 |
|
218 | 20460602108206 | 李秋苗 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
219 | 20461003108436 | 李雅 | 女 | 法律事务 |
|
220 | 20461104101230 | 冯定涵 | 男 | 法律文秘(书记官方向) |
|
221 | 20461404109916 | 王水密 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
222 | 20461705103615 | 谭洪翰 | 男 | 司法警务 |
|
223 | 20461705103845 | 邱东妮 | 女 | 法律事务 |
|
224 | 20461705103861 | 甘又好 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
225 | 20461905108396 | 倪德红 | 男 | 法律文秘 |
|
226 | 20461905108492 | 符燕平 | 女 | 法律事务 |
|
227 | 20460703101094 | 黄颖晨 | 女 | 安全防范技术 |
|
228 | 20461103109964 | 庞国恩 | 男 | 消防工程技术 |
|
229 | 20461204106903 | 谢秀丽 | 女 | 法律事务 |
|
230 | 20461404109897 | 王艳 | 女 | 法律事务 |
|
231 | 20461805107112 | 郭照朗 | 男 | 司法警务 |
|
232 | 20461906100692 | 郭育珍 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
233 | 20460201108279 | 杨茹芳 | 女 | 法律事务 |
|
234 | 20460302101463 | 卓传博 | 男 | 司法警务 |
|
235 | 20460402102917 | 黎桂丹 | 女 | 法律文秘 |
|
236 | 20460502106071 | 宋盈盈 | 女 | 法律事务 |
|
237 | 20461103109863 | 王夏莹 | 女 | 法律事务 |
|
238 | 20461204103797 | 李乾丹 | 女 | 法律事务 |
|
239 | 20461605101544 | 陈梦雅 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
240 | 20461705103341 | 王珍珍 | 女 | 法律事务 |
|
241 | 20461805106659 | 林杨珍 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
242 | 20461905109261 | 郭晓巧 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
243 | 20460100106869 | 詹婧 | 女 | 法律事务 |
|
244 | 20460101104167 | 陈德芳 | 男 | 司法警务 |
|
245 | 20460201107408 | 吉佳雪 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
246 | 20460201108672 | 吕佳迎 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
247 | 20460703102095 | 林鲁宇 | 男 | 司法警务 |
|
248 | 20460703102545 | 李成梅 | 女 | 法律事务 |
|
249 | 20461103109539 | 陈思颖 | 女 | 法律文秘 |
|
250 | 20461104100100 | 谭晓颖 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
251 | 20461404109836 | 陈琦 | 女 | 法律文秘 |
|
252 | 20461505100356 | 李嘉欣 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
253 | 20461705103380 | 苏香文 | 男 | 消防工程技术 |
|
254 | 20461705103860 | 李杰燕 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
255 | 20461805105159 | 周玲玲 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
256 | 20461805106342 | 鲁娟 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
257 | 20461905108801 | 邢增微 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
258 | 20461906100997 | 陈亚院 | 男 | 法律事务 |
|
259 | 20461906101126 | 文秋娴 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
260 | 20461906101371 | 吴荣张 | 男 | 通信技术 |
|
261 | 20460100104371 | 李佩璋 | 男 | 法律事务 |
|
262 | 20460100107001 | 徐景 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
263 | 20460201107246 | 兰茹玉 | 女 | 法律事务 |
|
264 | 20460202100314 | 羊美妹 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
265 | 20460502105195 | 彭壹雪 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
266 | 20460502105551 | 严筱荟 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
267 | 20460602109242 | 饶柳 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
268 | 20460703102449 | 王木琳 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
269 | 20460803103943 | 吴文莉 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
270 | 20461304108563 | 黄小创 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
271 | 20461905109844 | 李海成 | 男 | 行政执行 |
|
272 | 20460100105934 | 郑冰 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
273 | 20460302101324 | 王丽民 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
274 | 20460903105222 | 陈春柳 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
275 | 20461304109273 | 郑兴静 | 女 | 法律事务 |
|
276 | 20461505100468 | 陈献隆 | 男 | 法律文秘(书记官方向) |
|
277 | 20461905108408 | 陈慧 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
278 | 20461905108861 | 李布烔 | 男 | 法律事务 |
|
279 | 20461906100996 | 孙雨丹 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
280 | 20460100108487 | 冯学洁 | 男 | 通信技术 |
|
281 | 20460101104115 | 崔旭娜 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
282 | 20460201107171 | 李永顺 | 男 | 法律事务 |
|
283 | 20460302101482 | 李雯雯 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
284 | 20460302101677 | 罗森 | 男 | 司法警务 |
|
285 | 20460502105388 | 符家瑞 | 男 | 法律事务 |
|
286 | 20460703101719 | 余文志 | 男 | 法律事务 |
|
287 | 20461003108120 | 李开炳 | 男 | 信息安全与管理 |
|
288 | 20461304108743 | 黄心怡 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
289 | 20461404109884 | 邱英梅 | 女 | 法律事务 |
|
290 | 20461705103038 | 刘文帅 | 男 | 消防工程技术 |
|
291 | 20460100106095 | 王书锋 | 男 | 司法警务 |
|
292 | 20460302101128 | 符星儿 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
293 | 20460602109236 | 陈复运 | 男 | 法律文秘(书记官方向) |
|
294 | 20461003108579 | 杨昌森 | 男 | 司法警务 |
|
295 | 20461104100171 | 谢正超 | 男 | 通信技术 |
|
296 | 20461104100495 | 陈振芳 | 女 | 法律文秘 |
|
297 | 20461805106103 | 王堂彬 | 男 | 通信技术 |
|
298 | 20460201107525 | 邢健英 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
299 | 20460201108283 | 吴欣欣 | 女 | 法律事务 |
|
300 | 20460302101468 | 王德朝 | 男 | 司法警务 |
|
301 | 20460502106078 | 黄菲菲 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
302 | 20460703132592 | 叶一娜 | 女 | 司法警务 |
|
303 | 20460903106080 | 吴雨荷 | 女 | 法律文秘 |
|
304 | 20461003107565 | 苏文雅 | 女 | 法律文秘 |
|
305 | 20461003108220 | 李玉楠 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
306 | 20461104101144 | 李辉平 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
307 | 20461605102694 | 冯春辉 | 男 | 司法警务 |
|
308 | 20461705102975 | 吴啟丽 | 女 | 法律事务 |
|
309 | 20461905108513 | 王安雨 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
310 | 20461905108563 | 林菊婵 | 女 | 司法警务 |
|
311 | 20461906101066 | 丁艳 | 女 | 法律事务 |
|
312 | 20460201107230 | 陈厚蓉 | 女 | 法律事务 |
|
313 | 20460201109753 | 李春丹 | 女 | 法律事务 |
|
314 | 20460302101486 | 邓雪莹 | 女 | 社区矫正 |
|
315 | 20460302101637 | 岑选旺 | 男 | 安全防范技术 |
|
316 | 20460502105377 | 朱晓灵 | 女 | 法律事务 |
|
317 | 20460602109594 | 胡茂兴 | 男 | 刑事执行 |
|
318 | 20460703102042 | 林佳欣 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
319 | 20460703132684 | 邢维娇 | 女 | 行政执行 |
|
320 | 20460803104645 | 韩茹 | 女 | 法律文秘 |
|
321 | 20461003106525 | 冯兴科 | 男 | 法律事务 |
|
322 | 20461304108749 | 王颖欣 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
323 | 20461304109158 | 卜利宇 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
324 | 20461405100008 | 陈敏敏 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
325 | 20461605101513 | 符若倩 | 女 | 法律事务 |
|
326 | 20461906100554 | 林方方 | 男 | 社会工作(司法社会工作方向) |
|
327 | 20461906100665 | 唐亚秀 | 女 | 法律事务 |
|
328 | 20461906100688 | 胡斌 | 男 | 法律事务 |
|
329 | 20460201107241 | 贺殊 | 女 | 法律事务 |
|
330 | 20460201108722 | 庄健豪 | 男 | 法律事务 |
|
331 | 20460302101260 | 林小妙 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
332 | 20460703101562 | 唐小翔 | 男 | 法律事务 |
|
333 | 20460703102555 | 唐琳 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
334 | 20461204107337 | 陈基旺 | 男 | 信息安全与管理 |
|
335 | 20461304109200 | 黄开柔 | 女 | 法律事务 |
|
336 | 20461404109784 | 钟小夏 | 女 | 法律事务 |
|
337 | 20461605101453 | 林乐乐 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
338 | 20461705103191 | 符幸虹 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
339 | 20461805106309 | 陈万 | 男 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
340 | 20461805106674 | 麦秀姝 | 女 | 法律文秘 |
|
341 | 20461905109098 | 李卡 | 男 | 行政执行 |
|
342 | 20461906101489 | 王运司 | 男 | 法律文秘(书记官方向) |
|
343 | 20460201107245 | 黄如佳 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
344 | 20460201107655 | 赵航 | 男 | 通信技术 |
|
345 | 20460302101563 | 黄江娜 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
346 | 20460602108920 | 王玉茧 | 女 | 法律事务 |
|
347 | 20460703102000 | 邱海心 | 女 | 法律文秘 |
|
348 | 20460703102174 | 吴仪勇 | 男 | 消防工程技术 |
|
349 | 20460903105301 | 王基敏 | 女 | 法律文秘 |
|
350 | 20461003107465 | 古武怡 | 女 | 法律事务 |
|
351 | 20461204103833 | 邓舒捷 | 女 | 法律事务(基层法律服务方向) |
|
352 | 20461204104959 | 吴曾娜 | 女 | 法律事务(中小企业法务助理方向) |
|
353 | 20461605101492 | 林寨 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
354 | 20461905108511 | 兰佳颖 | 女 | 法律事务 |
|
355 | 20461905108654 | 何远欢 | 女 | 法律事务(人民调解员方向) |
|
356 | 20461905108695 | 陈晓影 | 女 | 法律文秘 |
|
357 | 20461905108870 | 林雪 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
358 | 20461905109016 | 张云鹏 | 男 | 信息安全与管理 |
|
359 | 20461905109666 | 陈超雄 | 男 | 消防工程技术 |
|
360 | 20461906100239 | 唐云飞 | 女 | 法律事务 |
|
361 | 20461906101436 | 符玲惠 | 女 | 通信技术 |
|
362 | 20460201106819 | 蒲泽雨 | 女 | 会计(司法会计方向) |
|
363 | 20460502106593 | 符雅萍 | 女 | 法律事务 |
|
364 | 20460703101744 | 吴挺科 | 男 | 法律事务 |
|
365 | 20461003106915 | 梁于霏 | 女 | 法律文秘(书记官方向) |
|
